中国改革先驱原广东省委书记深圳特区首任书记吴南生为中山大学“学者灵芝”发明人刘昕教授题词(2010.5)
中华人民共和国卫生部批准文号:卫食健字(2000)第0393号
美国发明专利保护:US6316002 B1 US6468542 B2 US6440420 B1
欧洲发明专利保护:EP1092765 A2; EP1245235 A2;
日本发明专利保护:P2001-169774A
中国发明专利保护:ZL98122269.2; ZL2006 10036124.0
美国发明专利保护:US6316002 B1 US6468542 B2 US6440420 B1
欧洲发明专利保护:EP1092765 A2; EP1245235 A2;
日本发明专利保护:P2001-169774A
中国发明专利保护:ZL98122269.2; ZL2006 10036124.0
为什么要选学者灵芝
品质赢得尊重
![]() |
|
|
|
| ||||||||
灵芝孢子活性研究
-
"学者灵芝"历经中山大学10年研究和临床试验,为患者提供科学依据和疗效的保障。中山大学研究成果显示:学者灵芝孢子中所含的灵芝三萜等脂质活性物质可以通过直接的细胞毒作用(高浓度下)杀死肿瘤细胞,也可间接地通过激活人体自身单核/巨噬淋巴细胞(低浓度下)等免疫因子发挥抗肿瘤作用。
另一重大发现表明学者灵芝孢子内含活性物质还能有效激活免疫抑制性的肿瘤相关巨噬细胞,从而提高了对肿瘤细胞的杀伤能力。灵芝孢子除协同放/化疗杀死肿瘤细胞外,还具有显著的抗放射作用,能减轻放/化疗对免疫细胞及机体正常细胞和器官的损伤,提高人体对放/化疗的耐受力,维持白细胞水平,促进食欲。 -
数据来源:中山大学临床实验结果
学者灵芝与众不同的特点
|
绝无外部采购,从原料确保灵芝孢子品质优异,无重金属污染 | ||
![]() |
中山大学国家教育部食品工程研究中心在福建海拔1000米的高山林区,建立规模浩大的仿野生环境的原木灵芝抚育基地,在灵芝抚育和孢子采集过程中应允现代技术及严格的质量标准,确保灵芝孢子饱满、纯净、新鲜、无重金属污染和尘埃砂质等残留。 |
![]() |
|
"萌动激活"专利技术——世界独创 让灵芝孢子活着,活性成分达到峰值 | ||
![]() |
"萌动激活"技术,精选鲜活的灵芝孢子,在低温下使其休眠后,进行萌动激活,使灵芝孢子"苏醒",从而使灵芝孢子油"休眠"的静态提升至"激活"的动态,激发孢子中的灵芝三萜类化合物、生物碱、灵芝甾醇和活性酶等多种活性物质的生物转化并提升至高峰值,生物活性显著提升并到达顶峰。使学者灵芝产品活性成分较同类产品提升数十倍。"萌动激活"技术世界领先,获中国、美国、日本等多项发明专利。 |
![]() |
|
特种高强陶瓷超微粒子破壁——世界首创 “全破壁”提高人体吸收率 | ||
![]() |
采用独创的特种破壁方法,使“激动激活”后的灵芝孢子破壁率达99.8%以上,且无重金属污染,同时保证有效的生物活性物质达37.5%。临床实验结果证明,“萌动激活”、“全破壁”灵芝孢子中富含的三萜类脂质抑瘤物质能被人体充分吸收和利用。 |
![]() |
学者灵芝 成功案例
|
|
|
|
科学的康复调理方案
| 每天服用量 | 服用期限 | 1瓶吃*天 | 共需吃*瓶 | 1月吃*瓶 | |
| 康复辅助 | 5.4-7.2克/日=18-24粒/日6-8粒/次3次/日 | 3个月 | 8天+1次 | 10.8瓶 | 3.6瓶 |
| 高端保健 | 3-5.4克/日=10-18粒/日4-5粒/次2次/日 | 6个月 | 15天 | 12瓶 | 2瓶 |
媒体报道 权威保证
![]() |
![]() |
中山大学 四大基地
|
|
|
|
全国服务热线 400-690-2888
相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
销售记录
| 收货人 | 地址 | 发货状态 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄** | 浙江台州市玉环县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-05-06 |
| 廖** | 重庆重庆市城口县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-05-04 |
| 袁** | 辽宁营口市站前区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-05-04 |
| 陈** | 安徽合肥市蜀山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-16 |
| 黄** | 重庆重庆市大足县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-16 |
| 唐** | 甘肃兰州市七里河******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-16 |
| 谢** | 北京北京市海淀区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-13 |
| 王** | 江西宜春市袁州区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-13 |
| 陈** | 北京北京市西城区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-13 |
| 黄** | 河南开封市开封县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-13 |
| 柯** | 上海上海市虹口区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-13 |
| 陈** | 江苏南京市鼓楼区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-11 |
| 缪** | 福建莆田市城厢区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-10 |
| 梁** | 宁夏石嘴山市大武******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-07 |
| 刘** | 河北唐山市丰润区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-07 |
| 陈** | 上海上海市徐汇区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-07 |
| 蔡** | 重庆重庆市开县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-06 |
| 张** | 重庆重庆市长寿区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-06 |
| 林** | 安徽淮南市大通区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-04-06 |
| 宋** | 福建龙岩市连城县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-31 |
| 陈** | 甘肃兰州市七里河******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-31 |
| 周** | 天津天津市蓟县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-31 |
| 王** | 重庆重庆市巫山县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-31 |
| 林** | 福建福州市仓山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-31 |
| 郭** | 河南许昌市魏都区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-30 |
| 陈** | 北京北京市门头沟******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-30 |
| 周** | 山东烟台市海阳市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-30 |
| 谢** | 天津天津市北辰区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-30 |
| 廖** | 江苏苏州市沧浪区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-29 |
| 梁** | 上海上海市闵行区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-29 |
| 黄** | 天津天津市西青区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-29 |
| 谢** | 重庆重庆市云阳县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-29 |
| 王** | 上海上海市松江区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-29 |
| 杨** | 福建厦门市集美区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-29 |
| 区** | 重庆重庆市奉节县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-23 |
| 陈** | 河南焦作市解放区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-23 |
| 石** | 福建福州市闽侯县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-23 |
| 王** | 湖南长沙市浏阳市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-17 |
| 谢** | 湖南常德市武陵区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-17 |
| 倪** | 河北唐山市丰润区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-05 |
| 张** | 北京北京市大兴区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-05 |
| 杨** | 山东青岛市市南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-03 |
| 苏** | 浙江舟山市普陀区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-03-02 |
| 吴** | 甘肃陇南市武都区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-29 |
| 曾** | 甘肃兰州市安宁区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-29 |
| 黄** | 天津天津市津南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-28 |
| 李** | 重庆重庆市巫溪县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-28 |
| 陈** | 河南许昌市魏都区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-27 |
| 李** | 天津天津市蓟县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-27 |
| 陈** | 云南丽江市古城区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-23 |
| 赵** | 宁夏固原市原州区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-23 |
| 黄** | 重庆重庆市江津市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-22 |
| 李** | 湖南长沙市长沙县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-21 |
| 蒋** | 陕西汉中市汉台区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-21 |
| 黄** | 福建龙岩市武平县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-20 |
| 李** | 重庆重庆市万州区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-16 |
| 秦** | 山东青岛市市南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-16 |
| 邓** | 河北邯郸市广平县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-15 |
| 陈** | 重庆重庆市双桥区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-15 |
| 何** | 重庆重庆市黔江区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-15 |
| 罗** | 重庆重庆市荣昌县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-14 |
| 李** | 重庆重庆市沙坪坝******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-10 |
| 王** | 天津天津市宁河县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-09 |
| 曾** | 广东珠海市香洲区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-08 |
| 史** | 安徽合肥市庐阳区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-07 |
| 黄** | 上海上海市杨浦区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-06 |
| dad** | 上海分公司dsadasdasd******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-03 |
| 吴** | 重庆重庆市武隆县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-03 |
| 刘** | 重庆重庆市巫山县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-03 |
| 黄** | 浙江杭州市西湖区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-02 |
| 林** | 陕西榆林市神木县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-02 |
| 黄** | 天津天津市南开区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-02 |
| 黄** | 重庆重庆市垫江县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-02-01 |
| 杨** | 吉林长春市南关区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-31 |
| 吴** | 江苏连云港市连云******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-17 |
| 杨** | 福建福州市仓山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-17 |
| 黄** | 陕西安康市汉滨区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-14 |
| 林** | 江西抚州市临川区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-14 |
| 杨** | 江苏镇江市京口区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-14 |
| 林** | 广东广州市越秀区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-13 |
| 杜** | 安徽合肥市包河区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-11 |
| 刘** | 福建福州市马尾区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-11 |
| 杨** | 江苏徐州市鼓楼区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-10 |
| 刘** | 湖南怀化市鹤城区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-10 |
| 张** | 北京北京市西城区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-09 |
| 杜** | 天津天津市河北区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-09 |
| 邓** | 河南许昌市魏都区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-09 |
| 许** | 上海上海市黄浦区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-09 |
| 廖** | 安徽淮南市凤台县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-06 |
| 周** | 天津天津市津南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-06 |
| 周** | 重庆重庆市渝中区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2012-01-04 |
| 陈** | 福建厦门市湖里区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-27 |
| 黄** | 陕西西安市新城区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-27 |
| 张** | 河南开封市开封县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-16 |
| 林** | 安徽安庆市大观区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-15 |
| 邓** | 天津天津市静海县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-14 |
| 王** | 北京北京市朝阳******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-12 |
| 卢** | 河北廊坊市三河市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-12 |
| 王** | 广东广州市从化市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-09 |
| 许** | 河南安阳市北关区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-08 |
| 倪** | 天津天津市津南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-07 |
| 罗** | 北京北京市朝阳区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-06 |
| 倪** | 陕西汉中市汉台区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-02 |
| 邱** | 河南南阳市方城县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-01 |
| 牛** | 四川广安市岳池县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-12-01 |
| 陈** | 重庆重庆市沙坪坝******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-28 |
| 陈** | 黑龙江哈尔滨市南******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-24 |
| 王** | 内蒙古通辽市科尔******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-22 |
| 史** | 陕西榆林市神木县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-21 |
| 陈** | 湖南株洲市荷塘区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-21 |
| 周** | 山东潍坊市昌乐县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-21 |
| 刘** | 贵州贵阳市南明区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-21 |
| 周** | 四川德阳市中江县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-01 |
| 苏** | 海南海口市美兰区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-01 |
| 陈** | 上海上海市闵行区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-11-01 |
| 周** | 贵州贵阳市南明区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-27 |
| 冯** | 天津天津市大港区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-25 |
| 江** | 内蒙古通辽市科尔******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-25 |
| 潘** | 北京北京市石景山******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-22 |
| 谢** | 黑龙江佳木斯市永******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-20 |
| 刘** | 天津天津市蓟县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-19 |
| 周** | 甘肃陇南市武都区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-19 |
| 吴** | 山西阳泉市城区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-17 |
| 章** | 浙江金华市武义县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-17 |
| 张** | 湖南怀化市鹤城区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-14 |
| 沈** | 重庆重庆市巫溪县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-13 |
| 陈** | 福建莆田市秀屿区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-13 |
| 马** | 天津天津市红桥区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-13 |
| 林** | 重庆重庆市北碚区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-12 |
| 黄** | 福建莆田市仙游县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-12 |
| 广** | 内蒙古通辽市科尔******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-12 |
| 吴** | 辽宁大连市中山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-10 |
| 陈** | 青海海南藏族自治******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-09 |
| 罗** | 上海上海市徐汇区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-10-08 |
| 梁** | 北京北京市海淀区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-30 |
| 刘** | 河北张家口市张北******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-30 |
| 林** | 天津天津市东丽区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-29 |
| 黄** | 福建莆田市城厢区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-28 |
| 王** | 云南昭通市昭阳区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-26 |
| 梅** | 福建福州市福清市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-26 |
| 陈** | 甘肃酒泉市安西县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-23 |
| 徐** | 湖北武汉市江岸区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-20 |
| 谢** | 黑龙江哈尔滨市道******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-19 |
| 赖** | 广东广州市东山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-19 |
| 姚** | 上海上海市徐汇区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-19 |
| 李** | 安徽安庆市大观区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-17 |
| 杨** | 天津天津市汉沽区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-15 |
| 张** | 辽宁营口市站前区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-13 |
| 卢** | 重庆重庆市云阳县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-13 |
| 雷** | 天津天津市河北区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-13 |
| 巫** | 福建厦门市思明区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-10 |
| 卢** | 天津天津市宁河县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-10 |
| 袁** | 福建龙岩市武平县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-09 |
| 张** | 江苏南京市江宁区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-07 |
| 张** | 天津天津市津南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-07 |
| 丘** | 江苏连云港市连云******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-07 |
| 黄** | 山东济南市历下区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-07 |
| 梁** | 河南开封市南关区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-06 |
| 周** | 上海上海市崇明县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-05 |
| 刘** | 北京北京市门头沟******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-09-01 |
| 何** | 安徽合肥市包河区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-30 |
| 刘** | 福建龙岩市漳平市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-29 |
| 何** | 广西南宁市良庆区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-29 |
| 谢** | 河北唐山市唐海县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-27 |
| 梁** | 黑龙江佳木斯市永******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-25 |
| 许** | 河北唐山市丰润区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-22 |
| 李** | 江西南昌市东湖区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-21 |
| 周** | 福建福州市仓山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-20 |
| 方** | 安徽宣城市郎溪县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-18 |
| 张** | 广西桂林市全州县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-16 |
| 温** | 河北邯郸市临漳县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-05 |
| 钟** | 安徽宣城市广德县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-08-02 |
| 王** | 天津天津市大港区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-28 |
| 李** | 重庆市涪陵区的范******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-22 |
| 朱** | 江苏苏州市张家港******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-21 |
| 邓** | 内蒙古通辽市科尔******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-12 |
| 徐** | 浙江舟山市普陀区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-10 |
| 李** | 福建莆田市秀屿区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-06 |
| 赖** | 宁夏银川市兴庆区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-04 |
| 宋** | 广西柳州市柳江县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-07-01 |
| 杜** | 重庆重庆市九龙坡******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-27 |
| 黄** | 重庆重庆市黔江区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-24 |
| 王** | 河北邯郸市临漳县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-24 |
| 李** | 甘肃陇南市武都区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-23 |
| 曾** | 安徽淮南市大通区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-22 |
| 彭** | 上海上海市宝山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-22 |
| 翁** | 安徽合肥市瑶海区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-20 |
| 罗** | 北京北京市延庆县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-06-17 |
| 席** | 福建厦门市思明区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-31 |
| 吴** | 黑龙江大庆市大同******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-30 |
| 广** | 辽宁沈阳市沈河区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-23 |
| 邓** | 天津天津市津南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-18 |
| 袁** | 山东济南市历下区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-12 |
| 肖** | 山西太原市小店区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-09 |
| 黄** | 福建莆田市仙游县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-03 |
| 林** | 山东青岛市市南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-05-01 |
| 张** | 江西九江市武宁县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-28 |
| 谢** | 上海上海市嘉定区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-24 |
| 石** | 上海上海市徐汇区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-22 |
| 刘** | 北京北京市昌平区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-22 |
| 罗** | 湖南长沙市浏阳市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-22 |
| 蔡** | 山东潍坊市昌乐县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-22 |
| 杨** | 广西柳州市柳南区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-22 |
| 杨** | 上海上海市松江区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-21 |
| 陈** | 浙江绍兴市绍兴县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-20 |
| 翁** | 福建福州市仓山区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-20 |
| 黄** | 广东珠海市香洲区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-20 |
| 张** | 陕西安康市汉滨区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-20 |
| 王** | 安徽宣城市广德县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-20 |
| 陈** | 江西九江市武宁县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-17 |
| 林** | 江苏苏州市沧浪区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-12 |
| 吕** | 重庆重庆市九龙坡******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-12 |
| 林** | 北京北京市大兴区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-12 |
| 司** | 广西桂林市七星区******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-12 |
| 张** | 陕西宝鸡市凤翔县******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-12 |
| 丘** | 福建龙岩市漳平市******** | 已完成 | 11090.000 | 1 | 2011-04-12 |
截至今日, 累计成交216笔
购买咨询(已有31条咨询)
提问
说: 11-08-30 14:59 请问在肇庆有专卖店吗??
回答
回复: 11-08-30 22:52 您好!学者灵芝在肇庆还没有开设专卖店,不过,你可以通过我们的官网商城订购,我们提供免费送货,货到付款服务。还可以开具增值税发票,保证原厂正品!欢迎咨询:400-690-2888
提问
说: 11-08-15 17:32 请问,我爸爸的事细支气管肺泡癌,吃学者灵芝有效吗?
回答
回复: 11-08-16 11:50 感谢您的咨询!建议服用学者灵芝纯灵芝孢子粉胶囊服用,每次6粒,每天3次,服用2-3个月。可使缓解患者的病痛!现在学者灵芝网上商城进行中秋礼品促销,全年最优惠,买10送1的基础上,还可以加赠1瓶。买多送多!
提问
说: 11-07-30 14:30 我是肠癌患者,已经4次化疗了,现在胸部长了很小的癌粒,我现在体重98斤,不知道你们的孢子粉一天吃多少?
回答
回复: 11-07-30 14:39 首先感谢您的咨询,像您这种情况,要保证孢子粉每天7.0克,我们一粒孢子粉是0.3克,您一天得服用接近24粒,一天3次,每次8粒。因为根据每个人的身体体质不同,有个量效关系的。
提问
说: 11-07-22 16:17 你们的孢子粉多少钱1克?
回答
回复: 11-07-22 16:24 谢谢您的咨询,我们的纯灵芝孢子粉是胶囊状的,是经过99.8%的全破壁的,提取孢子粉中的灵芝三萜等生物活性物质,用来做一般保健或辅助治疗重症危疾都有很好的效果。
提问
说: 11-07-06 16:09 你们北京也有专卖店吗?在哪?
回答
回复: 11-07-06 17:08 是的,我们北京的旗舰店在朝阳区华威南路弘善家园304号楼商铺一层(中科院北京肿瘤医院斜对面)
提问
说: 11-06-20 14:17 觉得你们的包装挺精致的,想买来试试,不知道效果怎么样。
回答
回复: 11-06-22 08:50 谢谢您的表扬!我们的灵芝产品是采取世界独创的“萌动激活”技术处理的,有很好的增强免疫力的效果!
商品评论(已有13条评论)
提问
说: 11-04-16 08:28 我就是冲着中山大学国家教育部食品工程研究中心研制开发的产品才购买尝试一下
回复
回复: 11-10-13 10:27 感谢您对我们产品的认可!希望您继续支持我们!
提问
说: 11-07-22 16:19 我朋友吃了你们的产品三年感觉不错, 不知道可不可信啊
回复
回复: 11-07-22 16:30 感谢您对我们产品的咨询,我们学者灵芝一方面做品质营销,另一方面我们也靠口碑营销的。我们学者灵芝的产品在海外畅销十多年,创下零投诉的记录。我们灵芝系列产品对于辅助治疗重症危疾或一般保健都有很好的疗效。
提问
说: 11-07-18 10:56 你们的灵芝孢子粉还有孢子油吃了有副作用吗?
回复
回复: 11-07-18 11:17 没有,您可以放心食用的。保健食品是经过国家食品药品监督局检测的。药品是经过“国药准字”号检测合格,并且允许有化学合成和副作用。而保健食品是经过“国食健字”号检测合格的,不允许含有化学试剂合成物质以及任何的毒副作用的。另外,灵芝在古代就称为“仙草”,治百病,可以有效的调节人体的神经系统、内分泌系统、免疫系统等,达到强身健体的功效。
提问
说: 11-07-14 09:42 胰腺癌患者服用后,感觉最明显的就是精神好、胃口好、免疫力增强、疼痛小很多。
回复
回复: 11-07-18 10:48 感谢您对学者灵芝的支持,祝您身体早日康复!
提问
说: 11-07-06 16:12 看到现在是市面上的灵芝孢子粉很多,不知道什么是好的?
回复
回复: 11-07-06 17:19 选购灵芝孢子产品的基本原则,一是看产品原料是否来自无污染原木多抚育的灵芝孢子;二是看灵芝孢子是否新鲜并进行过萌动激活处理;三是看破壁方法是否科学,是否有重金属污染,特别是铬和镍的污染。我们的产品这些工序完全可以经受住考验。
提问
说: 11-06-30 10:07 看到你们的介绍说100公斤灵芝才收集1公斤的灵芝孢子粉,还要再次进行破壁和提取,我也是名学医的人,这个肯定是精华中的精华了!
回复
回复: 11-06-30 10:46 感谢您对我们产品的认可!希望您继续支持我们!
QQ登录































